Свинец в Калуге
Название
Тип
Марка
Цена
Заказ
Свинец - пластичный тяжелый металл для аккумуляторов, кабелей и радиационной защиты
Свинец - это мягкий, пластичный, ковкий тяжелый металл серебристо-серого цвета с характерным синеватым отливом на свежем срезе. Он обладает уникальным сочетанием свойств: высокой плотностью (11,34 г/см³), низкой температурой плавления (327°C), отличной коррозионной стойкостью в большинстве агрессивных сред, высокой пластичностью и хорошими литейными качествами. Благодаря этим свойствам свинец находит широкое применение в аккумуляторной промышленности, кабельном производстве, химическом машиностроении, строительстве и ядерной энергетике.
В зависимости от чистоты и химического состава свинец подразделяется на рафинированный высокой чистоты (марки С0000, С000, С00), рафинированный (С0, С1С, С1, С2С, С2, С3, С3С), а также свинцово-сурьмянистые сплавы (PbSb0,2, PbSb0,9, PbSb4, PbSb5, PbSb5,5, PbSb6,5, ССу, ССу2, ССуА, ССуМ, УС, УСМ и др.). Поставка осуществляется по ГОСТ 3778-98 (рафинированный свинец), ГОСТ 22861-93 (свинец высокой чистоты) и ГОСТ 1292-81 (свинцово-сурьмянистые сплавы).
В нашем каталоге представлен широкий ассортимент свинца и свинцово-сурьмянистых сплавов - от особо чистого до технического, в различных формах поставки: блоки, чушки, слитки, квадрат, круг, лист, проволока, шестигранник.

Ассортимент продукции из свинца
| Тип продукции | Марки | Применение |
|---|---|---|
| Блок | PbSb0,2, PbSb0,9, PbSb2,5AsSe, PbSb4, PbSb5, PbSb5,5, PbSb6,5, SnCu, С0, С1, С1С, С2, С2С, С3, С3С, ССу, ССу10, ССу2, ССу3, ССу8, ССуА, ССуМ, ССуМТ, УС, УСМ | Производство чушек, проката, аккумуляторных пластин, кабельных оболочек |
| Чушка | PbSb0,2, PbSb0,9, PbSb2,5AsSe, PbSb4, PbSb5, PbSb5,5, PbSb6,5, SnCu, С0, С1, С1С, С2, С2С, С3, С3С, ССу, ССу10, ССу2, ССу3, ССу8, ССуА, ССуМ, ССуМТ, УС, УСМ | Аккумуляторное производство, переплав, шихтовые материалы, изготовление сплавов |
| Слиток | С0, С00, С000, С0000, С1, С1С, С2, С2С, С3, С3С | Металлургическое производство, переплав, получение полуфабрикатов высокой чистоты |
| Круг | С0, С1, С1С, С2, С2С, С3, С3С | Токопроводящие узлы, крепеж, стержни для химической аппаратуры |
| Квадрат | С0, С1, С1С, С2, С2С, С3, С3С | Заготовки для механической обработки, конструкционные элементы |
| Шестигранник | С0, С1, С1С, С2, С2С, С3, С3С | Крепеж, болты, винты, гайки |
| Лист | С0, С1, С1С, С2, С2С, С3, С3С | Рентгенозащитные экраны, кровли, гидроизоляция, химическая аппаратура |
| Проволока | С0, С1, С1С, С2, С2С, С3, С3С | Сварка, электротехника, уплотнители, чеканка чугунных труб |
Марки и характеристики свинца
| Марка | Чистота (Pb), %, не менее | ГОСТ | Характеристики | Основное применение |
|---|---|---|---|---|
| С0000 | 99,9999 | ГОСТ 22861-93 | Особо высокая чистота, минимальное содержание примесей | Полупроводниковая промышленность, особо чистые сплавы, научные исследования |
| С000 | 99,9996 | ГОСТ 22861-93 | Сверхвысокая чистота | Прецизионная электроника, специальные сплавы |
| С00 | 99,9985 | ГОСТ 22861-93 | Высокая чистота, стабильность свойств | Высокочистые сплавы, электротехническая промышленность |
| С0 | 99,992 | ГОСТ 3778-98 | Рафинированный свинец, низкое содержание примесей | Аккумуляторные пластины, кабельные оболочки, химическая аппаратура |
| С1С | 99,99 | ГОСТ 3778-98 | Рафинированный свинец, особые требования по примесям | Химические производства, гальваника, чеканка труб |
| С1 | 99,985 | ГОСТ 3778-98 | Рафинированный свинец | Производство свинцового проката, аккумуляторов |
| С2С | 99,97 | ГОСТ 3778-98 | Рафинированный свинец | Аккумуляторная промышленность, облицовка емкостей |
| С2 | 99,95 | ГОСТ 3778-98 | Рафинированный свинец | Аккумуляторы, химическая промышленность, свинцовый прокат |
| С3С | — | ГОСТ 3778-98 | Рафинированный свинец | Общепромышленное применение, шихтовые материалы |
| С3 | 99,90 | ГОСТ 3778-98 | Технический свинец | Аккумуляторы, шихтовые материалы, сплавы |
| PbSb0,2 – PbSb6,5 | — | ГОСТ 1292-81 | Свинцово-сурьмянистые сплавы (Sb 0,2–6,5%) | Кабельные оболочки, аккумуляторные решетки, аноды |
| ССу, ССу2–10, ССуА, ССуМ | — | ГОСТ 1292-81 | Свинцово-сурьмянистые сплавы (сурьма 0,4–12%) | Кабельная промышленность, аккумуляторные пластины |
| УС, УСМ | — | ГОСТ 1292-81 | Свинцово-сурьмянистые сплавы | Аккумуляторы, кабельные оболочки |
Применение свинца в промышленности
● Аккумуляторная промышленность - свинцовые чушки и сплавы для производства пластин, решеток и электродов свинцово-кислотных аккумуляторов
● Кабельное производство - оболочки силовых и телефонных кабелей из свинцово-сурьмянистых сплавов
● Химическое машиностроение - коррозионностойкое оборудование, облицовка емкостей, трубопроводы
● Строительство и защита от излучения - рентгенозащитные экраны, защита от ионизирующего излучения
● Металлургия - шихтовые материалы для производства сплавов, припоев, баббитов
● Оборонная промышленность - производство пуль, дроби, защитных материалов
Цена и как купить свинец
Стоимость свинца зависит от марки (чем выше чистота, тем дороже), типа продукции (блок, чушка, лист, проволока и др.), размеров и объема заказа. Для оптовых покупателей действуют скидки. Актуальную цену уточняйте у менеджеров.
Как заказать:
● Выберите марку свинца и тип продукции из таблицы.
● Уточните необходимые размеры и объем поставки.
● Оформите заказ онлайн или по телефону.
● Получите доставку по РФ или заберите самовывозом.
Почему мы?
● Сертифицированная продукция по ГОСТ 3778-98, ГОСТ 22861-93 и ГОСТ 1292-81 с подтвержденным химическим составом.
● Широкий ассортимент - все марки и формы поставки в наличии.
● Отгрузка от 1 кг.
● Доставка по всей России.
Телефон: 8-800-222-18-58
Почта: info@himmetproduct.ru
Сайт: himmetproduct.ru
